痛点 | 传统方案问题 | FF800R12KE7解决方案 |
---|---|---|
电压尖峰 | 1800V超规格运行 | 1700V耐压+动态均压技术 |
盐雾腐蚀 | 年故障率3.2% | 军用级三防涂层工艺 |
维护成本 | 单次吊装¥80万 | 预测性维护系统 |
指标 | 改造前 | 改造后 | 提升 |
---|---|---|---|
变流器效率 | 97.1% | 97.9% | +0.8pp |
故障停机 | 86h/年 | 12h/年 | -86% |
运维成本 | ¥0.38/kWh | ¥0.33/kWh | -13% |
散热方式 | 冷却液流速 | 最大温差 | 结温 |
---|---|---|---|
双面水冷 | ≥8L/min | ≤5℃ | <105℃ |
强制风冷 | 风速6m/s | ≤8℃ | <115℃ |
立即领取:
扫码添加技术经理微信
➤ 回复"风电1500V"获取
包含:
✅ 1500V系统白皮书
✅ 热设计计算工具
✅ 海上防护方案视频
认证标准 | 测试结果 | 证书编号 |
---|---|---|
IEC 61400-25 | Class 1A | CNAS-L0001 |
DNV GL认证 | 20年质保 | SG-2023IGBT |